| MODEL | RPI- LV-1.2-1P | RPI- LV-3.6-1P | RPI- LV-5.DO-1P |
| AC INPUT |
| Rated Voltage | 208/220/230/240V.a.c,L+N+PE |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Current (Maximum Continuous) | 10 A a.c | 20 A a.c | 40 A a.c |
| INVERTER OUTPUT |
| Rated Power | 1.2 kWh | 3.6 kWh | 5kWh |
| Rated Voltage | 208/220/230/240V.a.c,L+N+PE |
| Power Factor | 1 |
| Wave form | Pure Sine Wave |
| Switch Time | <10ms(Typical) |
| Inverter Efficiency Peak | >90.5% @12 Vd.c | >92% | >94% |
| Current (Maximum Continuous) | 5.5 A a.c | 15.6 A a.c | 22.7 A a.c |
| Maximum Output OverCurrent Protection | 102%~110% 1min/110%~130%10s/130%10s~150%3s/150%0,2s |
| BATTERY |
| Battery Type | Lithium / Lead Acid |
| Battery Volatge Range | 12 V d.c | 24 V d.c | 48 V d.c |
| Rated Battery Voltage | 10.8~15 V d.c | 21~30.2 V d.c | 42~56.4 V d.c |
| Max. Charge Current | 120 A d.c | 100 A d.c | 80 A d.c |
| PV INPUT |
| No of MPPT Tracker/Strings | 1/1 |
| Max. PV Array Power | 1kW | 5kW | 6kW |
| Max. DC Voltage | 125 V d.c | 500 Vd.c | 500 V d.c |
| MPPT Voltage Rent | 20~100 V d.c | 40~450 V d.c | 120~430 V d.c |
| Start- up Voltage | 20 V d.c | 60 V d.c | 120 V d.c |
| MPPT Max. Charge Current | 60 A d.c | 100 A d.c | 80 A d.c |
| Maximum Input Current | 14 A d.c | 18 A d.c | 18 A d.c |
| Isc PV (Absolute Maximum) | 15 A d.c | 22 A d.c | 22 A d.c |
| PROTECTION & FEATURE |
| Parrallel Function | N0 | No | Yes (upto 9pcs, optional) |
| Protection Degree | IP20, Indoor Only |
| Certifications | CE(IEC62109-1),EN61000NRS |
| Other Protections | Overload,Over temperature, Short circuit |
| GENERAL PARAMETER |
| Storage Temperature | -15°C~ +60°C |
| Operating Temperature | -10°C~ +50°C |
| Humidity | 20%~ 95% |
| Operating Altitude | 400m(>1000m Derating) |
| Noise | <50dB | | |
| Machine Dimensions (W*H*D) | 330*228*90mm | 285*435*100mm | 315*470*120mm |
| Machine Weight N/W | 3.2 kg | 6.5kg | 9.6kg |
| DISPLAY AND COMMUNICATION |
| Display | LCD Display(Display RunningMOde, Loads/Input/Output etc) |
| Interface | RS485/CAN/Dry Contact/WIFI(Optional) |